
主要大学合格者数
| 大学名 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 累計 | 大学名 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 累計 |
| 国公立大学 | 恵泉女学園大学 | 9 | 6 | 4 | 19 | ||||
| 首都大学東京 | 1 | 1 | 2 | 4 | 国士舘大学 | 1 | 1 | ||
| 都留文科大学 | 3 | 1 | 4 | 駒沢女子大学 | 6 | 2 | 8 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | 國學院大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 国公立合計 | 1 | 4 | 4 | 9 | 実践女子大学 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 早慶上理・ICU | 昭和音楽大学 | 1 | 1 | ||||||
| 早稲田大学 | 3 | 5 | 3 | 11 | 昭和女子大学 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 慶応義塾大学 | 1 | 4 | 5 | 女子栄養大学 | 1 | 1 | |||
| 上智大学 | 1 | 1 | 女子美術大学 | 2 | 2 | ||||
| 東京理科大学 | 2 | 5 | 10 | 17 | 白百合女子大学 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 国際基督教大学 | 1 | 1 | 成城大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| G-MARCH | 成蹊大学 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 明治大学 | 13 | 2 | 9 | 24 | 聖徳大学 | 1 | 1 | ||
| 青山学院大学 | 11 | 9 | 10 | 30 | 清泉女子大学 | 2 | 2 | ||
| 立教大学 | 6 | 2 | 1 | 9 | 大東文化大学 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 中央大学 | 16 | 14 | 24 | 54 | 拓殖大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 法政大学 | 16 | 7 | 8 | 31 | 多摩大学 | 4 | 4 | ||
| 学習院大学 | 1 | 1 | 2 | 玉川大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3大女子大 | 多摩美術大学 | 2 | 2 | ||||||
| 津田塾大学 | 1 | 1 | 帝京大学 | 2 | 12 | 14 | |||
| 東京女子大学 | 2 | 2 | 4 | 東洋英和女学院大学 | 2 | 2 | 4 | ||
| 日本女子大学 | 3 | 9 | 21 | 33 | 東海大学 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 医歯薬医療系 | 東京家政大学 | 1 | 1 | ||||||
| 神奈川歯科大学 | 2 | 2 | 東京経済大学 | 3 | 1 | 4 | |||
| 北里大学 | 2 | 2 | 東京工芸大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 城西大学(薬学) | 1 | 1 | 東京純真女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 聖路加看護大学 | 1 | 1 | 東京女子体育大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 2 | 2 | 東京未来大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京有明医療大学 | 1 | 1 | 東京福祉大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | 2 | 獨協大学 | 1 | 1 | |||
| 横浜薬科大学 | 1 | 1 | 日本女子体育大学 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 理系私立大学 | フェリス女学院大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 東京農業大学 | 1 | 1 | 文化女子大学 | 7 | 1 | 8 | |||
| 東京工科大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 武蔵大学 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 武蔵工業大学 | 1 | 1 | 武蔵野大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 日東駒専 | 武蔵野美術大学 | 2 | 2 | ||||||
| 日本大学 | 4 | 1 | 2 | 7 | 明治学院大学 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 東洋大学 | 12 | 5 | 6 | 23 | 明星大学 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 駒澤大学 | 23 | 10 | 9 | 42 | 目白大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 専修大学 | 2 | 4 | 6 | 12 | 立正大学 | 1 | 3 | 4 | |
| 文系私立大学・女子大 | 立命館大学 | 1 | 1 | ||||||
| 亜細亜大学 | 3 | 3 | 6 | 立命館アジア太平洋大学 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 桜美林大学 | 2 | 2 | 3 | 7 | 和光大学 | 1 | 1 | ||
| 大妻女子大学 | 8 | 3 | 3 | 14 | その他 | 4 | 7 | 11 | |
| 学習院女子大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | 私立大学合計 | 218 | 168 | 191 | 577 |
| 神奈川大学 | 8 | 8 | 総計 | 219 | 172 | 195 | 586 | ||
| 共立女子大学 | 2 | 2 | |||||||
