英語を武器に、難関大学の進学を確実に。
多彩な進路へ可能性が広がる佼成女子。
文部科学省の大学入学定員厳格化の方針により、特に私立大学の入試が激化しています。
各校で合格実績が伸び悩む中、佼成女子は充実なサポート体制により生徒の学力を引き上げ、確実に合格実績を伸ばしています。
難関大学合格実績
2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
国公立 | 14 | 18 | 23 | ||
早慶上ICU | 23 | 25 | 32 | ||
GMARCH理 | 63 | 48 | 50 | ||
3大女子大 | 39 | 22 | 37 |
2020年春2019年度合格実績
国公立大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
お茶の水女子 | 1 | 東京学芸 | 1 | 国立看護大学校 | 1 |
山梨 | 1 | 横浜市立 | 5 | 群馬県立女子 | 1 |
前橋工科 | 1 | 都留文科 | 2 | 新潟県立 | 9 |
静岡県立 | 1 |
私立大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 7 | 学習院 | 3 | 法政 | 9 |
慶応義塾 | 5 | 明治 | 1 | 津田塾 | 6 |
上智 | 20 | 青山学院 | 8 | 東京女子 | 15 |
東京理科 | 3 | 立教 | 9 | 日本女子 | 16 |
中央 | 17 | ほか多数 |
理系大学進学者も増えています!
海外大学進学者も増えています!
過去4年間の現役合格者推移
大学名 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
お茶の水女子大学 | 1 | |||
東京学芸大学 | 1 | 1 | ||
国立看護大学校 | 1 | 1 | 1 | |
横浜市立大学 | 5 | 1 | 2 | 4 |
都留文科大学 | 2 | 4 | 1 | |
新潟県立大学 | 9 | 2 | 2 | |
前橋工科大学 | 1 | 1 | ||
山梨県立大学 | 1 | 2 | ||
群馬県立女子大学 | 1 | |||
静岡県立大学 | 1 | |||
大阪大学 | 1 | |||
筑波大学 | 2 | 1 | ||
国際教養大学 | 1 | 1 | ||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | |
首都大学東京 | 1 | 2 | 1 | |
埼玉大学 | 1 | 1 | ||
北海道大学 | 1 | |||
千葉大学 | 1 | |||
秋田大学 | 1 | |||
島根大学 | 1 | |||
宇都宮大学 | 1 | |||
小樽商科大学 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | |||
北見工業大学 | ||||
静岡文化芸術大学 | ||||
電気通信大学 | ||||
長崎大学 | ||||
奈良女子大学 | ||||
琉球大学 | ||||
国公立合計 | 23 | 18 | 14 | 11 |
大学名 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 7 | 6 | 4 | 9 |
慶応義塾大学 | 5 | 8 | 6 | 4 |
上智大学 | 20 | 8 | 13 | 9 |
難関大学合計 | 32 | 22 | 23 | 22 |
大学名 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
学習院大学 | 3 | 2 | 3 | 6 |
明治大学 | 1 | 5 | 13 | 7 |
青山学院大学 | 8 | 8 | 8 | 6 |
立教大学 | 9 | 13 | 15 | 6 |
中央大学 | 17 | 14 | 14 | 11 |
法政大学 | 9 | 6 | 10 | 14 |
東京理科大学 | 3 | 1 | 2 | |
G-MARCH理合計 | 50 | 48 | 63 | 52 |
大学名 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
津田塾大学 | 6 | 4 | 4 | 4 |
東京女子大学 | 15 | 6 | 18 | 13 |
日本女子大学 | 16 | 9 | 17 | 21 |
3大女子大合計 | 37 | 19 | 39 | 38 |
大学名 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
東洋大学 | 7 | 1 | 3 | 11 | |
駒澤大学 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
専修大学 | 2 | 2 | 5 | 12 | |
國學院大学 | 1 | 1 | |||
成蹊大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
成城大学 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
明治学院大学 | 2 | 2 | 4 | ||
武蔵大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 3 | 1 | ||
北里大学 | 2 | 1 | 1 | ||
東京農業大学 | 11 | ||||
東京薬科大学 | 1 | 1 | 2 | ||
東京工科大学 | 10 | 2 | |||
大妻女子大学 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
学習院女子大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
共立女子大学 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
実践女子大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
昭和女子大学 | 8 | 5 | 5 | 2 | |
白百合女子大学 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
清泉女子大学 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
フェリス女学院大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
女子美術大学 | 1 | 1 | |||
多摩美術大学 | 3 | 4 | 1 | ||
武蔵野美術大学 | 7 | 1 | 2 | ||
東京女子体育大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
日本女子体育大学 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
その他多数 |